-
Jūsų krepšelis tuščias!
Temperatūriniai intervalai, kuriuos priskiriame skirtingiems baltos šviesos atspalviams, matuojami Kelvinais.
Kelvinas – temperatūros matavimo vienetas taip pat naudojamas matuoti šviestuvo išskiriamos baltos šviesos atspalviui.
Miegamajame siūloma įdiegti ~3000K, šiltą apšvietimą, o darbo kambaryje šaltesnį ~4500-5000K.
CRI yra kiekybinis matas įvertinti šviesos šaltinių spalvinę kokybę lyginant su natūraliais šviesos šaltiniais. CRI nurodo, kaip
tiksliai šviesos šaltinis atskleidžia tikrasias objekto spalvas – reikšmingas drabužių ar maisto prekių parduotuvėse, foto-atelje.
Kuo RA skaičius yra aukštesnis (100max.) – tuo tikslesnė atkuriama šviesa.
UGR – pasaulinis indeksas skirtas šviesos šaltinio akinimui įvardinti
Apsaugos klasė IP nusako elektros įrenginio atsparumą tam tikriems aplinkos veiksniams bei daiktams.
Pirmasis skaičius nurodo atsparumą kietiesiems kūnams arba daiktams, pavyzdžiui, dulkėms. Jo vertė yra nuo 0 iki 6.
Antrasis skaičius nurodo atsparumą skysčiams, pavyzdžiui, vandeniui. Jo vertė yra nuo 0 iki 8.
Pirmojo IP skaičiaus reikšmių lentelė | Antrojo IP skaičiaus reikšmių lentelė | ||
---|---|---|---|
0 | neapsaugotas | 0 | neapsaugotas |
1 | apsaugotas nuo kietųjų kūnų, didesnių nei 50 mm | 1 | apsaugotas nuo vertikaliai krintančių vandens lašų |
2 | apsaugotas nuo kietųjų kūnų, didesnių nei 12,5 mm | 2 | apsaugotas nuo vandens lašų, krintančiu aštriu kampu |
3 | apsaugotas nuo kietųjų kūnų, didesnių nei 2,5 mm | 3 | apsaugotas nuo silpno lietaus |
4 | apsaugotas nuo kietųjų kūnų, didesnių nei 1 mm | 4 | apsaugotas nuo vandens purslų |
5 | apsaugotas nuo dulkių | 5 | apsaugotas nuo vandens srauto |
6 | visiškai sandarus, apsaugotas nuo kietųjų dalelių | 6 | apsaugotas nuo didelio vandens kiekio |
7 | apsaugotas nuo trumpalaikio panardinimo į vandenį | ||
8 | apsaugotas nuo ilgalaikio panardinimo vandelį |
Koeficientas, nurodantis fizinio kontakto atsparumo lygį (pagal CEI EN 50102).
KOEFICIENTAS | APRAŠYMAS |
---|---|
IK00 | Gaminys Neatsparus Smūgiams |
IK01 | Atsparumas iki 0,15 J jėgos |
IK02 | Atsparumas iki 0,2 J jėgos |
IK03 | Atsparumas iki 0,35 J jėgos |
IK04 | Atsparumas iki 0,5 J jėgos |
IK05 | Atsparumas iki 0,7 J jėgos |
IK06 | Atsparumas iki 1 J jėgos |
IK07 | Atsparumas iki 2 J jėgos |
IK08 | Atsparumas iki 5 J jėgos |
IK09 | Atsparumas iki 10 J jėgos |
IK10 | Atsparumas iki 20 J jėgos |
Elektros prietaisų gamybos pramonėje nurodytos IEC apsaugos klasės apibrėžiamos ir naudojamos norint atskirti įrenginių
|
KLASĖ | SIMBOLIS | APRAŠYMAS |
---|---|---|
Klasė I | Elektros prietaisai, kuriuose apsaugą nuo pavojingo elektros srovės poveikio užtikrina ne tik pagrindinė izoliacija, bet prie jų korpusų yra prijungti apsauginio įžeminimo PE laidai, esantys virvėlaidyje. | |
Klasė II | Elektros prietaisai, kuriuose apsaugą nuo pavojingo elektros srovės poveikio užtikrina dviguba arba sustiprinta izoliacija | |
Klasė III | Elektros prietaisai, kuriuose apsauga nuo pavojingo elektros srovės poveikio užtikrinama saugia žemiausiąja įtampa ir kurių įrenginio dalyse nėra didesnės negu 50 V kintamosios įtampos arba 75 V nuolatinės įtampos. |
Rašykite Komentarą