Enquiry

LED Downlight IP44 CD9 100/120/130 LM/W

In Stock LED Downlight IP44 CD9 100/120/130 LM/W

Downlight with low glare. A good solution for lighting commercial premises, supermarkets, hotels, offices or ancillary premises. Efficiency 100 Lm / W or 120 Lm / W. Can be equipped with dimmable power supplies 0-10V, Triac, DALI. Protection factor IP44.

Light characteristics
  • Lighting Effectiveness: ≥100 lm/W; ≥120 lm/W; ≥130 lm/W
  • Beam Angle: 120°
  • Temperature (CCT): 3000K; 4000K; 6000K
  • Color Rendering Index (CRI): RA≥80
  • Unified Glare Rating (UGR): <20
Common parameters
  • IP Rating: IP44
  • Housing: Aluminum
  • Housing colour: White; Black
  • Warranty: 5 yrs
  • Certificates: CE; ROHS; ENEC
Electrical data
  • Voltage: 200-240V AC
  • Power Factor (PF): >0,9
  • Power supply brand: LIFUD
Operating conditions
  • Life time (LM80): ≥40000 h
  • Ambient Temperature: 0°C to +25°C
  • Dimmable: 0-10V; DALI; TRIAC
Model In Stock Power Light flux Cut size (mm) Size (mm) Photometry
DSR-10NW4-C 10W 1000 lm ф100 ф110x45
DSR-12NW4-C 12W 1200 lm ф100 ф110x45
DSR-15NW4-C 15W 1500 lm ф130 ф140x45
DSR-20NW4-C 20W 2000 lm ф170 ф190x45
DSR-25NW4-C 25W 2500 lm ф170 ф190x45
DSR-30NW4-C 30W 3000 lm ф200 ф228x45
DSR-36NW4-C 36W 3600 lm ф200 ф228x45
DSR-15NW42-C 15W 1800 lm ф130 ф140x45 DSR-15W-120lmW.IES
DSR-15NW42LC 15W 1800 lm ф170 ф190x45
DSR-20NW42-C 20W 2400 lm ф170 ф190x45 DSR-20W-120lmW.IES
DSR-25NW42-C 25W 3000 lm ф170 ф190x45 DSR-25W-120lmW.IES
DSR-25NW42LC 25W 3000 lm ф200 ф228x45
DSR-30NW42-C 30W 3600 lm ф200 ф228x45
DSR-36NW42-C 36W 4320 lm ф200 ф228x45 DSR-36W-120lmW.IES
DSR-12NW43-C 12W 1560 lm ф130 ф140x45
DSR-15NW43-C 15W 1950 lm ф170 ф190x45
DSR-20NW43-C 20W 2600 lm ф170 ф190x45
DSR-25NW43-C 25W 3250 lm ф100 ф228x45
DSR-30NW43-C 30W 3900 lm ф100 ф228x45
Išmatavimai