Akcentinis Šviestuvas-SMD IP44 UGR<19
Akcentinis šviestuvas (Downlight) UGR<19 puikus sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ar viešbučių apšvietimui. Žemas akinimo koeficientas, aukštas spalvų atpažinimo indeksas, šviesa paskirstoma tolygiai. Serija A - baltas matinis reflektorius. Serija B - sidabro spalvos blizgus reflektorius.
Šviesos charakteristikos
- Šviestuvo efektyvumas: ≥100 lm/W
- Apšvietos kampas: 90°
- Šviesos spalva (CCT): 3000K; 4000K; 5000K
- Spalvų atgavos indeksas (CRI): RA≥90
- Akinimo koeficientas (UGR): <19
- LED šviestukų tipas: 3030
Bendrieji parametrai
- Apsaugos klasė: IP44
- Garantija: 3 metai
- Sertifikatai: CE; ROHS
Elektriniai duomenys
- Naudojama įtampa: 220-240V AC
- Jėgos faktorius (PF): >0,95
- Maitinimo šaltinio gamintojas: LIFUD; BOKE; OSRAM
Veikimo sąlygos
- Šviestuvo ilgaamžiškumas: ≥50000 h
- Veikimo aplinkos temperatūra: nuo -20°C iki +30°C
- Valdymas (Dimeriavimas): 0-10V; DALI; TRIAC
Modelis | Galia | Šviesos srautas | Lubų angos dydis (mm) | Dydis (mm) |
DSR-12N0W4CJ A | 12W | 1200 lm | ф95 | ф110x53 |
DSR-12N0W4CJ B | 12W | 1200 lm | ф95 | ф110x53 |
DSR-15N0W4CJ A | 15W | 1500 lm | ф125-130 | ф145x65 |
DSR-15N0W4CJ B | 15W | 1500 lm | ф125-130 | ф145x65 |
DSR-20N0W4CJ A | 20W | 2000 lm | ф125-130 | ф145x65 |
DSR-20N0W4CJ B | 20W | 2000 lm | ф125-130 | ф145x65 |
DSR-25N0W4CJ A | 25W | 2500 lm | ф165-170 | ф190x86 |
DSR-25N0W4CJ B | 25W | 2500 lm | ф165-170 | ф190x86 |
DSR-30N0W4CJ A | 30W | 3000 lm | ф165-170 | ф190x86 |
DSR-30N0W4CJ B | 30W | 3000 lm | ф165-170 | ф190x86 |
DSR-30N0W4CJ A+ | 30W | 3000 lm | ф200-210 | ф230x99 |
DSR-30N0W4CJ B+ | 30W | 3000 lm | ф200-210 | ф230x99 |
DSR-40N0W4CJ A | 40W | 4000 lm | ф200-210 | ф230x99 |
DSR-40N0W4CJ B | 40W | 4000 lm | ф200-210 | ф230x99 |
DSR-50N0W4CJ A | 50W | 5000 lm | ф200-210 | ф230x99 |
DSR-50N0W4CJ B | 50W | 5000 lm | ф200-210 | ф230x99 |
Susijusios prekės