HBT B9 180 lm/W
Didelio efektyvumo (iki 180 lm/W) šviestuvas su nedideliu akinimo koeficientu. Puikiai tinkamas naudoti aukštoms patalpoms apšviesti: sporto aikštelėms ir salėms, baseinams, administracinių pastatų bendroms erdvėms (kur yra aukšti koridoriai), komercinėms erdvėms ir pan. Modulinė konstrukcija. Turi įvairius šviesos sklaidos kampus ir įvairius išmanaus valdymo variantus.
Šviesos charakteristikos
- Šviestuvo efektyvumas: ≥140 lm/W; ≥180 lm/W
- Apšvietos kampas: 60°; 90°; 30°x85°; 60°x120°
- Šviesos spalva (CCT): 3000K; 4000K; 5000K; 6000K
- Spalvų atgavos indeksas (CRI): RA≥70; RA≥80
- Akinimo koeficientas (UGR): <22
- LED šviestukų gamintojas: SEOUL
Bendrieji parametrai
- Apsaugos klasė: IP66
- Atsparumo klasė: IK08; IK10
- Korpusas: Aliuminis
- Garantija: 5 metai
- Sertifikatai: CE; ROHS; ENEC
Elektriniai duomenys
- Naudojama įtampa: 100-240V AC; 100-277V AC; 277-480V AC
- Jėgos faktorius (PF): >0,91
- Maitinimo šaltinio gamintojas: SOSEN
Veikimo sąlygos
- Šviestuvo ilgaamžiškumas: ≥50000 h
- Veikimo aplinkos temperatūra: nuo -30°C iki +50°C
- Valdymas (Dimeriavimas): DALI; 0-10V
- Apsauga nuo viršįtampių: 2KV; 10KV
Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) | Pakuotės dydis (mm) | Pakuotės svoris (kg) | Kiekis pakuotėje (vnt) | Fotometrija |
HBT-100DX-4A | 100W | 14000 lm | 340x325x60 | 430x390x140 | 4,2 | 1 | |
HBT-150DX-4A | 150W | 21000 lm | 340x325x60 | 430x390x140 | 4,4 | 1 | HBT-B9-180-lmw.rar |
HBT-200DX-4A | 200W | 28000 lm | 680x325x60 | 770x390x140 | 7.5 | 1 | |
HBT-240DX-4A | 240W | 33600 lm | 680x325x60 | 770x390x140 | 7,6 | 1 | |
HBT-300DX-4A | 300W | 42000 lm | 680x325x60 | 1 | |||
HBT-400DX-4A | 400W | 56000 lm | 1020x325x60 | 1 | |||
HBT-480DX-4A | 480W | 67200 lm | 1020x325x60 | 1 | |||
HBT-120DX-8A | 120W | 21600 lm | 340x325x60 | 430x390x140 | 4,2 | 1 | HBT-120W 180lmW |
HBT-150DX-8A | 150W | 27000 lm | 340x325x60 | 430x390x140 | 4,4 | 1 | HBT-150W 180lmW |
HBT-200DX-8A | 200W | 36000 lm | 680x325x60 | 770x390x140 | 7,5 | 1 | HBT-200W 180lmW |
HBT-240DX-8A | 240W | 43200 lm | 680x325x60 | 770x390x140 | 7,6 | 1 | HBT-240W 180lmW |
HBT-300D9-8A | 300W | 54000 lm | 680x325x60 | 1 | HBT-300W 180lmW | ||
HBT-400D9-8A | 400W | 72000 lm | 1020x325x60 | 1 | HBT-400W 180lmW | ||
HBT-480D9-8A | 480W | 86400 lm | 1020x325x60 | 1 | HBT-480W 180lmW |
Papildoma komplektacija
Paviršinio montavimo komplektas
Paviršinio montavimo komplektas
Pakabinamo montavimo komplektas