TRI-PROOF PC H
Ekonominis sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Šviestuvai atsparūs dulkėms, drėgmei, vandeniui, korozija. Galimas šviesos srauto efektyvumas 120 Lm/W, 140Lm/W, 150Lm/W, 160Lm/W, 170Lm/W. Paprastas virštinkinis montavimas.
Šviesos charakteristikos
- Šviestuvo efektyvumas: ≥120 lm/W; ≥140 lm/W; ≥150 lm/W; ≥170 lm/W
- Apšvietos kampas: 130°
- Šviesos spalva (CCT): 3000K; 4000K; 4500K
- Spalvų atgavos indeksas (CRI): RA≥80
- LED šviestukų tipas: SMD 2835
Bendrieji parametrai
- Apsaugos klasė: IP65; IP66
- Atsparumo klasė: IK08; IK10
- Korpusas: PC
- Garantija: 3 metai; 5 metai
- Sertifikatai: CE; ROHS
Elektriniai duomenys
- Naudojama įtampa: 200-240V AC
- Jėgos faktorius (PF): >0,90
Veikimo sąlygos
- Šviestuvo ilgaamžiškumas: 50000 h; 100000 h
- Veikimo aplinkos temperatūra: nuo -20°C iki + 40°C
Modelis | Yra sandėlyje | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
TPC1228N2-H | 28W | 3360 lm | 1200x65x55 | |
TPC1230N2-H | 30W | 3600 lm | 1200x65x55 | |
TPC1238N2-H | 38W | 4560 lm | 1200x65x55 | |
TPC1240N2-H | 40W | 4800 lm | 1200x65x55 | |
TPC1250N2-H | 50W | 6000 lm | 1200x65x55 | |
TPC1550N2-H | 50W | 6000 lm | 1500x65x55 | |
TPC1560N2-H | 60W | 7200 lm | 1500x65x55 | |
TPC1250N3-H | 50W | 6500 lm | 1200x65x55 | |
TPC1225N4-H | 25W | 3500 lm | 1200x65x55 | |
TPC1230N4-H | 30W | 4200 lm | 1200x65x55 | |
TPC1233N4-H | 33W | 4620 lm | 1200x65x55 | |
TPC1240N4-H | 40W | 5600 lm | 1200x65x55 | |
TPC0620N-5-H | ✔ | 20W | 3000lm | 600x65x55 |
TPC1240N5-H | ✔ | 40W | 6000 lm | 1200x65x55 |
TPC1560N5-H | 60W | 9000 lm | 1500x65x55 | |
TPC1570N6-H | 70W | 11200 lm | 1500x65x55 | |
TPC1228N-7-H | ✔ | 28W | 4760 lm | 1200x65x55 |
Susijusios prekės