HBL-UFO 170-210 LM/W KEIČIAMOS GALIOS
Profesionalus sprendimas aukštų patalpų apšvietimui. Komplektuojamas su keičiamos
galios maitinimo šaltiniu. Patogus sprendimas jei reikia parinkti
tikslias apšvietimo vertes nedimeriuojant. Šviesos efektyvumas nuo 170
lm/w iki 210 lm/w.
Šviesos charakteristikos
- Šviestuvo efektyvumas: 170 lm/W; 190 lm/W; 210 lm/W
- Apšvietos kampas: 60°; 90°; 120°
- Šviesos spalva (CCT): 3000K; 4000K; 5000K; 6500K
- Spalvų atgavos indeksas (CRI): RA≥80
- LED šviestukų tipas: 2835; 3030; 5050
- LED šviestukų gamintojas: PHILIPS LUXEON
Bendrieji parametrai
- Apsaugos klasė: IP65
- Atsparumo klasė: IK09
- Korpusas: Aliuminis
- Garantija: 5 metai
- Sertifikatai: CE; ROHS
Elektriniai duomenys
- Naudojama įtampa: 100-277V AC
- Jėgos faktorius (PF): >0,9
- Maitinimo šaltinio gamintojas: LIFUD; MEANWELL
Veikimo sąlygos
- Šviestuvo ilgaamžiškumas: ≥100000 h
- Veikimo aplinkos temperatūra: nuo -30°C iki +45°C
- Valdymas (Dimeriavimas): 1-10V; DALI2
- Apsauga nuo viršįtampių: 6kV
Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) | Fotometrija |
HBL-100N9-7G | 100W (75W; 50W) | 17000 lm | Φ250x153 | HBL-100N-170lmW.rar |
HBL-150N9-7G | 150W (110W; 75W) | 25500 lm | Φ290x154 | HBL-150N-170lmW.rar |
HBL-200N9-7G | 200W (150W; 100W) | 34000 lm | Φ330x156 | HBL-200N-170lmW.rar |
HBL-240N9-7G | 240W | 40800 lm | Φ360x160 | HBL-240N-170lmW.rar |
HBL-100N9-9G | 100W (75W; 50W) | 19000 lm | Φ250x153 | HBL-100N-190lmW.rar |
HBL-150N9-9G | 150W (110W; 75W) | 28500 lm | Φ290x154 | HBL-150N-190lmW.rar |
HBL-200N9-9G | 200W (150W; 100W) | 38500 lm | Φ330x156 | HBL-200N-190lmW.rar |
HBL-240N9-9G | 240W | 45600 lm | Φ360x160 | HBL-240N-190lmW.rar |
HBL-100N9-1G | 100W (75W; 50W) | 21000 lm | Φ250x153 | HBL-100N-210lmW.rar |
HBL-150N9-1G | 150W (110W; 75W) | 31500 lm | Φ290x154 | HBL-150N-210lmW.rar |
HBL-200N9-1G | 200W (150W; 100W) | 42000 lm | Φ330x156 | HBL-200N-210lmW.rar |
HBL-240N9-1G | 240W | 48000 lm | Φ360x160 | HBL-240N-210lmW.rar |
Išmatavimai
Susijusios prekės