AKCENTINIS ŠVIESTUVAS IP44 CD9 100/120/130 LM/W
Akcentinis šviestuvas (Downlight) su žemu akinimo koeficientu.
Geras sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, viešbučių, ofisų
ar pagalbinių patalpų apšvietimui. Efektyvumas 100 Lm/W arba 120 Lm/W.
Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V,
Triac, DALI. Apsaugos koeficientas IP44.
Šviesos charakteristikos
- Šviestuvo efektyvumas: ≥100 lm/W; ≥120 lm/W; ≥130 lm/W
- Apšvietos kampas: 120°
- Šviesos spalva (CCT): 3000K; 4000K; 6000K
- Spalvų atgavos indeksas (CRI): RA≥80
- Akinimo koeficientas (UGR): <20
Bendrieji parametrai
- Apsaugos klasė: IP44
- Korpusas: Aliuminis
- Korpuso Spalva: Balta; Juoda
- Garantija: 5 metai
- Sertifikatai: CE; ROHS; ENEC
Elektriniai duomenys
- Naudojama įtampa: 200-240V AC
- Jėgos faktorius (PF): >0,9
- Maitinimo šaltinio gamintojas: LIFUD
Veikimo sąlygos
- Šviestuvo ilgaamžiškumas: ≥40000 h
- Veikimo aplinkos temperatūra: nuo 0°C iki +25°C
- Valdymas (Dimeriavimas): 0-10V; DALI; TRIAC
Modelis | Yra sandėlyje | Galia | Šviesos srautas | Lubų angos dydis (mm) | Dydis (mm) | Fotometrija |
DSR-10NW4-C | 10W | 1000 lm | ф100 | ф110x45 | ||
DSR-12NW4-C | 12W | 1200 lm | ф100 | ф110x45 | ||
DSR-15NW4-C | 15W | 1500 lm | ф130 | ф140x45 | ||
DSR-20NW4-C | ✔ | 20W | 2000 lm | ф170 | ф190x45 | |
DSR-25NW4-C | 25W | 2500 lm | ф170 | ф190x45 | ||
DSR-30NW4-C | ✔ | 30W | 3000 lm | ф200 | ф228x45 | |
DSR-36NW4-C | 36W | 3600 lm | ф200 | ф228x45 | ||
DSR-15NW42-C | 15W | 1800 lm | ф130 | ф140x45 | DSR-15W-120lmW.IES | |
DSR-15NW42LC | 15W | 1800 lm | ф170 | ф190x45 | ||
DSR-20NW42-C | 20W | 2400 lm | ф170 | ф190x45 | DSR-20W-120lmW.IES | |
DSR-25NW42-C | 25W | 3000 lm | ф170 | ф190x45 | DSR-25W-120lmW.IES | |
DSR-25NW42LC | 25W | 3000 lm | ф200 | ф228x45 | ||
DSR-30NW42-C | 30W | 3600 lm | ф200 | ф228x45 | ||
DSR-36NW42-C | 36W | 4320 lm | ф200 | ф228x45 | DSR-36W-120lmW.IES | |
DSR-12NW43-C | 12W | 1560 lm | ф130 | ф140x45 | ||
DSR-15NW43-C | 15W | 1950 lm | ф170 | ф190x45 | ||
DSR-20NW43-C | 20W | 2600 lm | ф170 | ф190x45 | ||
DSR-25NW43-C | 25W | 3250 lm | ф100 | ф228x45 | ||
DSR-30NW43-C | 30W | 3900 lm | ф100 | ф228x45 |
Išmatavimai
Susijusios prekės